ID do Barco | Embarcação | Comandante | Classe | Modelo | Clube/Estado | Rating | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXENTE LUA | VITOR JUNQUILHO | ABERTA MONOCASCO | FINN ROSE 37 | AVAR/BA | 1,000 | INSCRITO | ||
ORION | LUCAS PEREIRA | ABERTA MONOCASCO | CIBERT 36 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | ||
LUMAR | CARLOS RAMIREZ MAGALHAES BRANDAO | ABERTA MONOCASCO | DELTA 32 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | ||
IGARITÉ | JOAO ROBERTO VARGENS | ABERTA MONOCASCO | DUFOUR 40 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | ||
INTUIÇÃO | SERGIO CHAGAS | ABERTA MONOCASCO | TRINIDAD 37 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | ||
ZOURITE | MAURICIO ROSA | ABERTA MONOCASCO | HOSK 56 | GUARUJÁ/RJ | 1,000 | INSCRITO | ||
RECREIO X | FERNANDO JUNQUEIRA FERNANDES | ABERTA MONOCASCO | DUFOUR 56 | BRACUHY/RJ | 1,000 | INSCRITO | ||
BORDEJO | CLAUDIO EDUARDO | ABERTA MONOCASCO | ATOL 23 | * | 1,000 | INSCRITO | ||
CONQUISTA | LUIS MAURICIO VILA | ABERTA MONOCASCO | TRINIDAD 37 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | ||
BICHO PREGUIÇA | MAXWEL SANTOS | ABERTA MONOCASCO | CAL 9.2 | AVAR/BA | 1,000 | INSCRITO | ||
003 | VENTANIA | LÚCIO BAHIA | ABERTA MONOCASCO | OCEANIS 54 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
006 | DE BOA | EDUARDO BRANDAO | ABERTA MONOCASCO | DUFOUR 335 GL | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
010 | NAUTILUS | IURY MELO | ABERTA MONOCASCO | OCEANIS 40 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
012 | LAMIN 2 | MARLOS LAMIN | ABERTA MONOCASCO | GS 54 | CLUBE NAVAL CHARITAS/RJ | 1,000 | CONFIRMADO | |
015 | SAGAPO III | LEONARDO DE ALMEIDA BARBALHO | ABERTA MONOCASCO | MICROTONNER 19 | GAMBOA DO MORRO/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
016 | BANHOMARIA | JORGE COELHO | ABERTA MONOCASCO | GRAND SOLEIL 46 | SAVEIRO CLUBE DA BAHIA/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
021 | GUGA BUY | EDUARDO ANDRE TRAMONTINA ZANELLA | ABERTA MONOCASCO | BRUCE FARR 40 | ICSC - ANI - AFASYN/SC | 1,000 | CONFIRMADO | |
027 | SAGMA | CHRISTOPHER HANNIGAN | ABERTA MONOCASCO | JEANNEAU 64 | YACHT CLUBE DA BAHIA/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
034 | OXE I | MARCOS ROSSI SANTOS | ABERTA MONOCASCO | MULTICHINE 26 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
037 | RAFAELA | MAURICIO ROSA | ABERTA MONOCASCO | HOSK 56 | GUARUJÁ/RJ | 1,000 | CONFIRMADO | |
042 | KORU | JOSE MAURICIO FARIA | ABERTA MONOCASCO | DUFOUR 50 | MARINA DO ENGENHO/RJ | 1,000 | CONFIRMADO | |
046 | SEM FIM | RAIMUNDO MUNIZ TEIXEIRA FILHO | ABERTA MONOCASCO | FARR 38 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
047 | LUNATA 2 | FERNANDO BRECHERET | ABERTA MONOCASCO | DELTA 36 | ILHABELA/SP | 1,000 | CONFIRMADO | |
050 | OGUM MAR | CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS | ABERTA MONOCASCO | ATOL 23 | * | 1,000 | CONFIRMADO | |
051 | TALON | JOAO CARLOS BENASSI | ABERTA MONOCASCO | BRASILIA 32 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
052 | MATAJUSI | SILVIO RAMOS | ABERTA MONOCASCO | RO 400 | * | 1,000 | CONFIRMADO | |
058 | ALYZEÈS | MARÍLIA PRADO | ABERTA MONOCASCO | BRASILIA 27 | TERMINAL NAUTICO DA BAHIA/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
063 | FUGA II | OTAVIO CRAVO | ABERTA MONOCASCO | FRESS 40 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
069 | BAGHEERA | RICARDO ELOY PEREIRA | ABERTA MONOCASCO | FARR44 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
074 | BELLA NAU | LEONARDO BARTOS | ABERTA MONOCASCO | BAVARIA 46 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1 | CONFIRMADO | |
076 | OBELIX | CESAR BRASILEIRO | ABERTA MONOCASCO | DELTA 36 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
078 | AUSTRAL | ANTONIO PÁDUA DE FARIA | ABERTA MONOCASCO | DELTA 36 | CLUBE NAUTICO DE ANTONINA/PR | 1,000 | CONFIRMADO | |
080 | FELIPETA | FABIO SACRAMENTO | ABERTA MONOCASCO | ODAY 23 | SAVEIRO CLUBE DA BAHIA/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
084 | ZIRIGDUM | EDUARDO MORAES | ABERTA MONOCASCO | DELTA 36 | YACHT CLUBE DA BAHIA/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
086 | MUKUIU | MIGUEL ARGOLO | ABERTA MONOCASCO | VELAMAR 28 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
092 | LULYS | MARCELO GOTTSCHALK FERNANDES | ABERTA MONOCASCO | VELAMAR 26 | SAVEIRO CLUBE DA BAHIA/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
093 | BOLA 7 | IVAN SMARCEVSCKY | ABERTA MONOCASCO | HANSE 57.5 | YACHT CLUBE DA BAHIA/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
096 | ARUANA | DANIEL AUGUSTO MIRANDA | ABERTA MONOCASCO | MAIN 22 | RIBEIRA/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
100 | SUZY DEAR | ADELMAR PINHEIRO SILVA | ABERTA MONOCASCO | NAUTOR SWAN 57 | IATE CLUBE RIO DE JANEIRO/RJ | 1,000 | CONFIRMADO | |
101 | NEW TIME | JOAO PAULO PAGOTTO | ABERTA MONOCASCO | MAIN 40 | PORTO SALVADOR MARINA/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
104 | YAREBE | GUSTAVO LICKS | ABERTA MONOCASCO | DUFOUR 45 | IATE CLUBE RIO DE JANEIRO/RJ | 1,000 | CONFIRMADO | |
106 | ZEE | ANTONIO CABRAL | ABERTA MONOCASCO | DELTA 32 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
108 | JUBYABA | DABYLSON VICTOR FARIAS | ABERTA MONOCASCO | FAST 395 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
112 | NANDU | MARCELO BROCHINNI | ABERTA MONOCASCO | ONE OFF 40 | TERMINAL NAUTICO DA BAHIA/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
114 | BEAU TEMPS | MARTYN SCHMALZ | ABERTA MONOCASCO | JEANNEAU 57 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
ÓCIO | GERSON COUTINHO ESTRELA | ABERTA MULTICASCO | CATAMARAN 42 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | ||
JAHU 2 | LUIS MORIEL | ABERTA MULTICASCO | MANELIS 40 | MARINA PORTO DO MAR/PE | 1,000 | INSCRITO | ||
004 | BOA VIDA | FLAVIO M SEIBEL | ABERTA MULTICASCO | LAGOON 400S2 | BR MARINAS PARATY/RJ | 1,000 | CONFIRMADO | |
011 | VENTO | MARCELO TIMOTHEO | ABERTA MULTICASCO | REGATA 30 | MARINA ARATU/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
013 | VERANO2 | HENRIQUE LOPES | ABERTA MULTICASCO | PIGNATON 54 | ANGRA DOS REIS MARINA CLUBE/RJ | 1,000 | CONFIRMADO | |
045 | SOMBRA DO VENTO | EDUARDO HENRIQUE SANTOS DA SILVA | ABERTA MULTICASCO | ARATU 30 | RIBEIRA/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
055 | SEA WALKER 2 | RAMON SANTANA | ABERTA MULTICASCO | PRAIA 28 | MARINA ARATU/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
066 | AJJAX | MANOEL CARLOS BOUZAS ASPERA | ABERTA MULTICASCO | DOLPHIN 29 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
067 | BEECAT | RENE FREIRE | ABERTA MULTICASCO | ARATU 30 | MARINA ARATU/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
081 | TAHITI | PEDRO ALEXANDRE MARTINS SANTOS | ABERTA MULTICASCO | MULTICASCO 38 | ANGRA DOS VELEIROS/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
087 | BOLERO | AUGUSTO LEITE | ABERTA MULTICASCO | FOUTAINE PAJOT 36 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
088 | ESTAKANAGUA | LEONARDO REGIS MACEDO | ABERTA MULTICASCO | ARATU FAST 40 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
095 | SANSON INFINITY | FELIPE PIMENTA DA CUNHA | ABERTA MULTICASCO | CATAMARAN 44 | ANGRA DOS VELEIROS/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
105 | LAGUIMA | DANILO GASPAR | ABERTA MULTICASCO | DG 23 | ANGRA DOS VELEIROS/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
107 | TRITAO IV | JOSE LEMOS NETO | ABERTA MULTICASCO | CROWTHER 36 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
113 | MAKTUB | SAMARIO CINTRA MARANHãO | ABERTA MULTICASCO | CROWTHER 36 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
008 | PAJÉ | ROBERTO NADIER BARBOSA | DELTA 41 | DELTA 41 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
020 | BABALAÔ | SIMONE SCHNEITER | DELTA 41 | DELTA 41 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
044 | DENDÊ BRASIL | MARCELO NUNES | DELTA 41 | DELTA 41 | BRACUHY/RJ | 1,000 | CONFIRMADO | |
062 | SPIROGYRO | ARNALDO PIMENTA PIMENTA DA CUNHA | DELTA 41 | DELTA 41 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
068 | IMPREVISTO | JOSE ANTONIO IBANEZ DE LEMOS | DELTA 41 | DELTA 41 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
103 | SAGARA | LUIZ CARLOS ALVES LIMA | DELTA 41 | DELTA 41 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1 | CONFIRMADO | |
053 | ANABEL 1 | ADERLAN ALMEIDA MATOS | ESCUNA | ESCUNA 65 | BAHIA MARINA/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
035 | LASQUINÊ | MOACYR MONTENEGRO JUNIOR | HPE 25 | HPE 25 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
111 | SAFO | MARCIO TANURE | HPE 25 | HPE 25 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
061 | VMAX-8 | SERGIO VINICIUS | MINI 6.5 | SKIPPER 6.50 | MARINA ARATU/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
065 | VMAX-7 | AMILCAR ROCHA | MINI 6.5 | SKIPPER 6.50 | MARINA ARATU/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
073 | CAPITÃO MÁRIO JORGE | CRISTIAN SANCHEZ | MOCRA | PEROLA 33 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,021 | CONFIRMADO | |
001 | SUDUCA 2 | FABIO CULPI | RGS A | VELAMAR 38 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,9213 | CONFIRMADO | |
005 | PIABA | MASSIMO ALLEGRO | RGS A | MAIN 34 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,9087 | CONFIRMADO | |
026 | MUFASA | ANDREA CAMPELO SANTANA DIAS | RGS A | BENETEAU OCEANIS 43 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,9993 | CONFIRMADO | |
038 | A’UWE | CESAR BOUZA | RGS A | BRUCE FARR 31 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,9408 | CONFIRMADO | |
064 | ATITUDE | JOAO RICARDO MAIA DE MAGALHAES | RGS A | ATITUDE 8.5 | IATE CLUBE DE ARACAJU/SE | 0,9033 | CONFIRMADO | |
075 | RAONI | MAURICIO DE MELO TEIXEIRA BRANCO | RGS A | FARR 38 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,9174 | CONFIRMADO | |
083 | BARCO BRASIL - MUSSULO | JOSE GUILHERME CALDAS | RGS A | BAVARIA CRUISER 55 | IATE CLUBE DE ILHABELA/ARATU IATE CLUBE | 1.1225 | CONFIRMADO | |
091 | PUCK | DANI ANTONIAZZI | RGS A | FAST 36 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,9207 | CONFIRMADO | |
094 | AVANTI | CARLOS ALBERTO MEDRADO | RGS A | CARABELLI MULTIMAR 32 | YACHT CLUBE DA BAHIA/BA | 0,9704 | CONFIRMADO | |
099 | QUARTETO | HUMBERTO CARDOSO | RGS A | SKIPPER 30 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,9058 | CONFIRMADO | |
109 | DONA MARINA | MAXWELL LAVIGNE | RGS A | FIRST 40.7 | ANGRA DOS VELEIROS/BA | 1,0177 | CONFIRMADO | |
REFUGIO | ADRIANO HORA | RGS B | SPRING 25 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,8236 | INSCRITO | ||
002 | CURUMIM | HUGO GAVAZZA | RGS B | MAIN 35 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,8436 | CONFIRMADO | |
018 | ODIN | EDUARDO COSTA | RGS B | SCHEAFER 31 | AVAR/BA | 0,8662 | CONFIRMADO | |
019 | ALEGRIA BB | CHRISTIAN ANDRADE | RGS B | SKIPPER 21 | YACHT CLUBE DA BAHIA/BA | 0,8397 | CONFIRMADO | |
033 | ARTEMISS | JOSÉ EDUARDO REIS FERREIRA | RGS B | VELAMAR 33 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,8344 | CONFIRMADO | |
048 | DRAKON | MARTIM SANTIAGO JR | RGS B | CAL 9.2 R | MARINA ARATU/BA | 0,8238 | CONFIRMADO | |
059 | CHRISTHA | PAULO FRANK | RGS B | DELTA 26 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,8426 | CONFIRMADO | |
060 | VIDENTE | JOAO CONRADO GUERRA FILHO | RGS B | ALADIN 30 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,8304 | CONFIRMADO | |
090 | RAPTOR | ROBSON BASILIO | RGS B | DELTA 26 | MARINA ARATU/BA | 0,831 | CONFIRMADO | |
SOUZA MARES | MARCUS ANDRADE | RGS C | CAL 9.2 | ANGRA DOS VELEIROS/BA | 0,807 | INSCRITO | ||
007 | INEMA | ÁLVARO RAMOS | RGS C | BRASILIA 23 | MARINA ARATU/BA | 0,7922 | CONFIRMADO | |
039 | MINUANO | ALEX RIBEIRO | RGS C | SALING 21 | MARINA ARATU/BA | 0,8024 | CONFIRMADO | |
056 | TXAI | PÉRICLES DRUMOND | RGS C | VELAMAR 26 | MARINA ARATU/BA | 0,8011 | CONFIRMADO | |
057 | FANATIC | KLEBER COUTO | RGS C | FAST 230 | MARINA ARATU/BA | 0,7932 | CONFIRMADO | |
077 | ALEBRIJE MARINHO | GUSTAVO FERRO | RGS C | DELTA 26 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,8048 | CONFIRMADO | |
082 | WINDHAM | MAURICIO ARAUJO | RGS C | CAL 9.2 | ANGRA DO VELEIROS/BA | 0,8038 | CONFIRMADO | |
098 | PO PAI | AíRTON MORAES | RGS C | FAST 303 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,7946 | CONFIRMADO | |
KAYRÓSS | ASCANIO LEMOS | RGS CRUISER | OC 45 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,998 | INSCRITO | ||
ESCOL | MARCO AURELIO CORDEIRO MOREIRA | RGS CRUISER | MAIN 34 | ARATU IATE CLUBE/BA | PENDENTE | INSCRITO | ||
ARTEMISIA | ILMA RIBEIRO PESSOA | RGS CRUISER | RIO 20 | AVAR/BA | PENDENTE | INSCRITO | ||
014 | LABADEE | MARCO CORDEIRO | RGS CRUISER | FARR 38 | BAHIA MARINA/BA | 0,8874 | CONFIRMADO | |
023 | MAESTRIA | WENCESLAU VEIGA | RGS CRUISER | VELAMAR 31 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,8269 | CONFIRMADO | |
024 | LE PAR UN | JOSÉ WELITON COSTA | RGS CRUISER | FARR 40 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,9316 | CONFIRMADO | |
025 | SHACKLETON | LUIS ALBERTO PITTA | RGS CRUISER | DELTA 26 | MARINA ARATU/BA | 0,8122 | CONFIRMADO | |
028 | I I U P I I | THOMÉ FILHO | RGS CRUISER | VELAMAR 31 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,8188 | CONFIRMADO | |
029 | UAPE | LUIZ ANTONIO TORRES MACHADO NETO | RGS CRUISER | BRASILIA 27 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,7914 | CONFIRMADO | |
030 | CAUMAHÊ | MARCIO SOUZA | RGS CRUISER | VELAMAR 31 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,8053 | CONFIRMADO | |
036 | ALO BELEZA | FERNANDO ALMEIDA | RGS CRUISER | FP36 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,9223 | CONFIRMADO | |
041 | PACHA | JOSE COELHO BAIA NETO | RGS CRUISER | VELAMAR 29 | MARINA ARATU/BA | 0,8025 | CONFIRMADO | |
043 | PARAVOO EXPEDITION | JUAN ANDRADE | RGS CRUISER | BRASILIA 32 | MARINA ARATU/BA | 0,8004 | CONFIRMADO | |
049 | KABULETE SAILABOUT | GUILLERMO BUIATTI | RGS CRUISER | BENETEAU OCEANIS 43 | IATE CLUBE DA PARAÍBA/PB | 0,9546 | CONFIRMADO | |
071 | MON PÈRE | JOSE LUIZ DE FARIA | RGS CRUISER | BRUCE FARR 40 | MARINA ARATU/BA | 1,0017 | CONFIRMADO | |
079 | SPIROGIRO | LUIS VITOR CASTRO JUNIOR | RGS CRUISER | SKIPPER 30 | MARINA ARATU/BA | 0,8937 | CONFIRMADO | |
097 | SPEED | GERSON BASTOS | RGS CRUISER | MJ 25 | MARINA ARATU/BA | 0,8443 | CONFIRMADO | |
Tá CERTO TAMBEM | ALEXANDRO DAMASIO | TURISMO | FAST 345 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | ||
040 | SV STOIC | EDUARDO DUARTE | TURISMO | DELTA 32 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
054 | RUBIH | DANIEL A. SHIMIZU | TURISMO | CAL 9.2 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
072 | BAIXINHO | AILTON LYRA | TURISMO | RANGER 22 | MARINA ARATU/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
089 | APRAZIVEL | VIRGILIO MARQUEZ GUIMARAES | TURISMO | EXCESS 44 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
009 | DORIS | RUBENS ANDRADE DE SOUZA | VELEIRO DE AÇO | VAN DE STADT 36 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
032 | JUBARTE | JAIRO MACHADO | VELEIRO de ALUMÍNIO | ECOSEAS 55 | IATE CLUBE GUAIBA/RS | 1,000 | CONFIRMADO | |
MAROTO | MARCELO PINHO | VPRS | BENETEAU FIRST 40.7 | ANGRA DOS VELEIROS/BA | 1,025 | INSCRITO | ||
017 | SKEI | FABRIZIO CRUZ | VPRS | FP 36 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,997 | CONFIRMADO | |
022 | PIABINHA | CARLOS NOLASCO | VPRS | DELTA 36 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,987 | CONFIRMADO | |
031 | DREAMER | STEFANO PASINI | VPRS | ILC30 | MARINA ARATU/BA | 1,001 | CONFIRMADO | |
070 | MARUJOS | GERALD WICKS | VPRS | FARR 42 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,079 | CONFIRMADO | |
085 | DRAKKAR | CHRISTOPHE FONTAINE | VPRS | SKIPPER 21 | YACHT CLUBE DA BAHIA/BA | 0,836 | CONFIRMADO | |
102 | PAPA LEGUAS | MAURICIO SACCHI | VPRS | FARR 42 | MARINA ARATU/BA | 1,076 | CONFIRMADO | |
Quantidade total de inscritos: 132 |
|
|
|
|
|
|