ID do Barco | Embarcação | Comandante | Classe | Modelo | Clube/Estado | Rating | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO PAI | AIRTON MORAES | ABERTA MONOCASCO | FAST 303 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | PRÉ-INSCRITO | ||
GUGA BUY | EDUARDO ANDRE ZANELLA | ABERTA MONOCASCO | BRUCE FARR 40 | ICSC/AFASYN | 1,000 | PRÉ-INSCRITO | ||
CARAPEBA | FLEURY FERREIRA FILHO | ABERTA MONOCASCO | DELTA 36 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | PRÉ-INSCRITO | ||
003 | PAJÉ | ROBERTO NADIER | ABERTA MONOCASCO | DELTA 41 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | |
007 | SEU PIMENTA | FLAVIO FARKOUH | ABERTA MONOCASCO | DUFOUR 460 GRAND LARGE | YCI/SP | 1,000 | INSCRITO | |
009 | NAUTILUS | IURY MELO | ABERTA MONOCASCO | OCEANIS 40 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | |
014 | SIRIUS III | CARLOS ALBERTO BORZONE | ABERTA MONOCASCO | DELTA 41 | MARINA PIER PARATY/RJ | 1,000 | INSCRITO | |
018 | TALON | JOAO CARLOS BENASSI | ABERTA MONOCASCO | BRASILIA 32 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | |
022 | ALIZEES | MARILIA PRADO | ABERTA MONOCASCO | BRASILIA 27 | TERMINAL NAUTICO DA BAHIA/BA | 1,000 | INSCRITO | |
028 | KAILANI | DECIO ALVIM | ABERTA MONOCASCO | MJ38 | MARINA DO ENGENHO/RJ | 1,000 | INSCRITO | |
034 | SEM FIM | RAIMUNDO MUNIZ TEIXEIRA FILHO | ABERTA MONOCASCO | BRUCE FARR 38 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | |
035 | SV ALEGRIA | PAULO MONTEIRO | ABERTA MONOCASCO | DELTA 41 | MARINA DO ENGENHO/RJ | 1,000 | INSCRITO | |
036 | TAPIOCA | AGNALDO ANDRADE | ABERTA MONOCASCO | BENETEAU OCEANIS 55 | MARINA PORTO IMPERIAL/SP | 1,000 | INSCRITO | |
037 | EMOCOES | CESAR AUGUSTO RABELLO BORGES | ABERTA MONOCASCO | BENETEAU OCEANIS 45 | BAHIA MARINA/BA | 1,000 | INSCRITO | |
038 | SPIRIT 1 | RENAN PASSARINI | ABERTA MONOCASCO | BRASILIA 32 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | |
039 | MAESTRIA | WENCESLAU VEIGA | ABERTA MONOCASCO | VELAMAR 31 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | |
043 | DURGA | LARISSA CASTRO | ABERTA MONOCASCO | DELTA 41 | MARINA DO ENGENHO/RJ | 1,000 | INSCRITO | |
044 | JAC FAGULHA | SERGIO BORGES | ABERTA MONOCASCO | MICROTONER 19 | VELEJADORES DO SUBURBIO/BA | 1,000 | INSCRITO | |
048 | MAR&MAR | LEO PETERSEN | ABERTA MONOCASCO | DELTA 41 | CLUBE DOS JANGADEIROS/RS | 1,000 | INSCRITO | |
050 | MUTAH | MAURICIO SANTA CRUZ | ABERTA MONOCASCO | JEANNEAU 40 | ICRJ/RJ | 1,000 | INSCRITO | |
051 | BANHOMARIA | JORGE COELHO | ABERTA MONOCASCO | GRAND SOLEIL 46 | SAVEIRO CLUBE DA BAHIA/BA | 1,000 | INSCRITO | |
052 | BOLA 7 | IVAN SMARCEVSCKI | ABERTA MONOCASCO | HANSE 57.5 | YACHT CLUBE DA BAHIA/BA | 1,000 | INSCRITO | |
054 | CHRISTA | LUIZ PAULO SA FRANK | ABERTA MONOCASCO | DELTA 26 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | |
056 | MESTRE BRANCO II | ELIESER PARCERO OLIVEIRA | ABERTA MONOCASCO | FAST 395 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | |
057 | BRAVUS | GLAUCO PENNA FONTES | ABERTA MONOCASCO | MJ38 DS | MARINA DO ENGENHO/RJ | 1,000 | INSCRITO | |
058 | BRISA DI MARE | RAFAEL SANTOS MENDES | ABERTA MONOCASCO | FAST 345 | MARINA DO ENGENHO/RJ | 1,000 | INSCRITO | |
062 | OKA | ANDRE PERDONE | ABERTA MONOCASCO | BENETEAU OCEANIS 45 | MARINA BRACUHY/RJ | 1,000 | INSCRITO | |
064 | ZIRIGDUM | EDUARDO MORAES | ABERTA MONOCASCO | DELTA 36 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | |
065 | SAGMA | CHRISTOPHER HANNIGAN | ABERTA MONOCASCO | JEANNEAU 64 | YACHT CLUBE DA BAHIA/BA | 1,000 | INSCRITO | |
066 | AVOADOR | JUDSON SANTOS | ABERTA MONOCASCO | SPRING 25 | IATE CLUBE DE ILHEUS/BA | 1,000 | INSCRITO | |
067 | JUJUBAS | CARLOS FIGUEIREDO | ABERTA MONOCASCO | BENETEAU 40 | MARINA DA GLORIA/RJ | 1,000 | INSCRITO | |
068 | TUTATIS | LUIZ BOLINA | ABERTA MONOCASCO | RO 400 | ILHABELA/SP | 1,000 | INSCRITO | |
070 | EDMAR | EDMAR VILELA | ABERTA MONOCASCO | DELTA 41 | MARINA FAROL DE PARATY/RJ | 1,000 | INSCRITO | |
073 | MARAHU | ALEXANDRE FOUX | ABERTA MONOCASCO | DELTA 41 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | |
076 | BAGHEERA | RICARDO PEREIRA | ABERTA MONOCASCO | FARR44 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | |
089 | KIRIMURE | MARCELO CAMPOLINA MARQUES | ABERTA MONOCASCO | DUFOUR 37.5 | BAHIA MARINA/BA | 1,000 | INSCRITO | |
090 | DE BOA | EDUARDO BRANDAO | ABERTA MONOCASCO | DUFOUR 335 GL | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | |
098 | NANOOK | MICHAEL BAUER | ABERTA MONOCASCO | BENETEAU OCEANIS 54 | BAHIA MARINA/BA | 1,000 | INSCRITO | |
103 | HERMOSA ESPERANZA | MARCIAL CARBALLIDO ROMERO | ABERTA MONOCASCO | AMEL EUROS 41 | ANGRA DOS VELEIROS/BA | 1,000 | INSCRITO | |
106 | DILEMA | ANDRE PEIXOTO | ABERTA MONOCASCO | FP 36 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | |
107 | BABALAÔ | SIMONE SCHNEITER | ABERTA MONOCASCO | DELTA 41 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | |
110 | RAFARIQUE | RUDY HENRIQUE MELIS | ABERTA MONOCASCO | VELAMAR 24 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | |
111 | 7 MARES | JULIO CORTE | ABERTA MONOCASCO | FAST 500 | ANGRA DOS REIS/RJ | 1,000 | INSCRITO | |
116 | FELIPETA | FABIO SACRAMENTO | ABERTA MONOCASCO | ODAY 23 | SAVEIRO CLUBE DA BAHIA/BA | 1,000 | INSCRITO | |
121 | NANDU | MARCELO BROCCHINI | ABERTA MONOCASCO | ONE-OFF 405 | PORTO SALVADOR MARINA/BA | 1,000 | INSCRITO | |
122 | ESPERANCA | MARCIO LIMA | ABERTA MONOCASCO | DELTA 465 | CLUBE DOS JANGADEIROS/RS | 1,000 | INSCRITO | |
123 | MARTYNICK | MARTYN SCHMALZL | ABERTA MONOCASCO | BENETEAU 473 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | |
124 | JUBYABA | DABYLSON VICTOR VASCONCELOS | ABERTA MONOCASCO | FAST 39 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | |
126 | ZEE | ANTONIO CABRAL | ABERTA MONOCASCO | DELTA 32 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | |
ABROLHOS | ROBINSON PIERATTI | ABERTA MULTICASCO | CROWTHER 38 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | PRÉ-INSCRITO | ||
027 | ÓCIO | GERSON COUTINHO ESTRELA | ABERTA MULTICASCO | CATAMARAN 42 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | |
029 | PRABABA | RAFAEL MACEDO | ABERTA MULTICASCO | BORABORA36 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | |
047 | MONTENEGRO | MONTENEGRO SOUTO | ABERTA MULTICASCO | CATFLASH 35 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | |
055 | ESTAKANAGUA | LEONARDO REGIS MACEDO | ABERTA MULTICASCO | ARATU 40 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | |
059 | MARÉ XX | BENOIT JOUFFLINEAU | ABERTA MULTICASCO | VIK 92 | MARINA BOA VISTA/RJ | 1,000 | INSCRITO | |
063 | MAKTUB | SAMARIO MARANHAO | ABERTA MULTICASCO | CROWTHER 36 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | |
074 | VENTO | LUIZ ALBERTO VICENTE TEIXEIRA | ABERTA MULTICASCO | CATAMARAN 30 | MARINA ARATU/BA | 1,000 | INSCRITO | |
085 | NOVA NAUTICA | RODRIGO LICHOTTO DE AVILA | ABERTA MULTICASCO | ARATU 30 | MARINA ARATU/BA | 1,000 | INSCRITO | |
091 | ODARA | LEONARDO TABOADA | ABERTA MULTICASCO | CROWTHER 49 | SAVEIRO CLUBE DA BAHIA/BA | 1,000 | INSCRITO | |
101 | SEA WALKER 2 | RAMON SANTANA | ABERTA MULTICASCO | PRAIA 28 | MARINA ARATU/BA | 1,000 | INSCRITO | |
104 | SANSON | SANTIAGO GONZALEZ | ABERTA MULTICASCO | RAJI42 | ANGRA DOS VELEIROS/BA | 1,000 | INSCRITO | |
108 | TRITAO IV | JOSE LEMOS SANTOS NETO | ABERTA MULTICASCO | CROWTHER 36 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | |
118 | SEUGUGU | RAFAEL MARTINS | ABERTA MULTICASCO | RAJI 42 | ANGRA DOS VELEIROS/BA | 1,000 | INSCRITO | |
MUSSULO 25 | JOSE GUILHERME CALDAS | HPE 25 | HPE 25 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | PRÉ-INSCRITO | ||
049 | LASQUINE PELIR | MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR | HPE 25 | HPE 25 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | |
114 | JACK SPARROW | FLEURY FERREIRA NETO | HPE 25 | HPE25 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | |
120 | ARIETE | DANIEL WINTER | HPE 25 | HPE 25 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | |
030 | VMAX7 | SERGIO VINICIUS | MINI 6.5 | SKIPPER 6.50 | MARINA ARATU/BA | 1,000 | INSCRITO | |
072 | VMAX-8 | KAN CHUH | MINI 6.5 | MINI 6.5 | MARINA ARATU/BA | 1,000 | INSCRITO | |
075 | MARATU | LUCAS GALVAO BARRETO | MINI 6.5 | MINI 6.5 | MARINA ARATU/BA | 1,000 | INSCRITO | |
077 | VMAX-6 | KATE PLATON | MINI 6.5 | MINI 6.5 | MARINA ARATU/BA | 1,000 | INSCRITO | |
112 | VMAX-5 | AMILCAR ROCHA | MINI 6.5 | MINI 6.5 | MARINA ARATU/BA | 1,000 | INSCRITO | |
004 | CAPITAO MARIO JORGE | CHRIS OLIVEIRA | MOCRA | PEROLA 33 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1.021 | INSCRITO | |
080 | MAGUNI | EDUARDO COSTA | MOCRA | GRAINGER 33 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1.583 | INSCRITO | |
093 | ZEN CATAMARAN | LEONIDES ALVES NETO | MOCRA | PEROLA 38 | CABANGA IATE CLUBE/PE | 1.128 | INSCRITO | |
001 | VENTANIA | LUCIO BAHIA | RGS A | OCEANIS 43 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,9992 | INSCRITO | |
002 | SUDUCA 2 | FABIO STABEN CULPI | RGS A | VELAMAR 38 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0.9214 | INSCRITO | |
040 | AUWE | CESAR BOUZA | RGS A | FARR 31 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0.9391 | INSCRITO | |
078 | RAONI | MAURICIO BRANCO | RGS A | FARR 11.6 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0.911 | INSCRITO | |
083 | AVANTI | CARLOS ALBERTO MEDRADO | RGS A | CARABELLI 32 | YACHT CLUBE DA BAHIA/BA | 0,9719 | INSCRITO | |
084 | BELEZA PURA 2 | RENATO SARTOR | RGS A | FARR 38 | UBALEGRIA/SP | 0,896 | INSCRITO | |
OKTOPUS | DORIVA RIZZATO | RGS B | BRUCE FARR 31 | AVAR/BA | 0,8464 | PRÉ-INSCRITO | ||
ODIN | EDUARDO SANTIAGO COSTA | RGS B | SCHAEFER 31 | AVAR/BA | 0,8675 | PRÉ-INSCRITO | ||
005 | NINHO | THIAGO PINHEIRO DA SILVA | RGS B | BRASILIA 32 | UBALEGRIA/SP | 0.8110 | INSCRITO | |
008 | ARTEMISS | JOSE EDUARDO REIS FERREIRA | RGS B | VELAMAR 33 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,8339 | INSCRITO | |
021 | ALEGRIA | CHRISTIAN ANDRADE | RGS B | SKIPPER 21 | YATCH CLUBA DA BAHIA/BA | 0,841 | INSCRITO | |
025 | VO SANTINHA | MARCUS ANDRADE | RGS B | ANGRA 21 | ANGRA DOS VELEIROS/BA | 0,8368 | INSCRITO | |
095 | ANTONIA | MARIONE MACARIO | RGS B | DELTA 26 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,8786 | INSCRITO | |
099 | REFUGIO | FÁBIO FARIAS | RGS B | SPRING 25 | MARINA ARATU/BA | 0,8352 | INSCRITO | |
DESMANTELO | ADRIANO HORA | RGS C | BRASILIA 32 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,7988 | PRÉ-INSCRITO | ||
010 | ALEBRIJE MARINHO | GUSTAVO FERRO | RGS C | DELTA 26 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,8061 | INSCRITO | |
012 | TXAI | BRUNO SIGG ALLEGRO | RGS C | VELMAR 26 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,7913 | INSCRITO | |
015 | INEMA | ALVARO RAMOS | RGS C | BRASILIA 23 | MARINA ARATU/BA | 0,7935 | INSCRITO | |
026 | SOUZA MARES | MARCUS ANDRADE | RGS C | CAL 9.2 | ANGRA DOS VEEIROS/BA | 0,8082 | INSCRITO | |
045 | MINUANO | ALEX RIBEIRO | RGS C | SAILING 21 | MARINA ARATU/BA | 0,8037 | INSCRITO | |
053 | DOVENTO | PERICLES DRUMOND | RGS C | RANGER 22 | MARINA ARATU/BA | 0,7841 | INSCRITO | |
117 | MARAVIDA | MAURÍCIO BANDEIRA MACÊDO | RGS C | ODAY 23 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,767 | INSCRITO | |
NABOA | JORGE ALCANTARA | RGS CRUISER | DELTA 45 | ARATU IATE CLUBE/BA | PENDENTE | PRÉ-INSCRITO | ||
006 | RAPTOR | ALEXANDRE MONTE ALTO | RGS CRUISER | DELTA 26 | MARINA ARATU | 0,8216 | INSCRITO | |
016 | ESCOL | MARCO AURELIO CORDEIRO MOREIRA | RGS CRUISER | MAIN 34 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0.8247 | INSCRITO | |
017 | LABADEE | MARCO CORDEIRO | RGS CRUISER | BRUCE FARR 38 | BAHIA MARINA/BA | 0.8888 | INSCRITO | |
019 | CURUMIM | HUGO GAVAZZA | RGS CRUISER | MAIN 35 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,826 | INSCRITO | |
031 | I I U P I I | THOME FILHO | RGS CRUISER | VELAMAR 31 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,8201 | INSCRITO | |
032 | CAUMAHÊ | MARCIO SOUZA | RGS CRUISER | VELAMAR 31 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,8066 | INSCRITO | |
033 | ALO BELEZA | FERNANDO DE ALMEIDA | RGS CRUISER | FP36 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,9237 | INSCRITO | |
042 | LE PAR UN | JOSE WELITON COSTA | RGS CRUISER | FARR 40 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,933 | INSCRITO | |
046 | SAGARA | LUIZ CARLOS LIMA | RGS CRUISER | DELTA 41 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1.0076 | INSCRITO | |
060 | VMAX3 | KAN CHUH | RGS CRUISER | FAST 500 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0.9618 | INSCRITO | |
081 | SHACKLETON | LUIS PITTA | RGS CRUISER | DELTA 26 | MARINA ARATU/BA | 0,8121 | INSCRITO | |
082 | MON PÈRE | JOSE LUIZ DE FARIA | RGS CRUISER | BRUCE FARR 40 | MARINA ARATU/BA | 1,0033 | INSCRITO | |
086 | PIABA | MASSIMO ALLEGRO | RGS CRUISER | MAIN 34 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0.872 | INSCRITO | |
092 | RISCO ZERO | IURE PEDROZA | RGS CRUISER | FAST 345 | SAVEIRO CLUBE DA BAHIA/BA | 0,8254 | INSCRITO | |
094 | MARFIM | ALADIN KINACH RODRIGUES | RGS CRUISER | PACKET 350 | - | 0,8303 | INSCRITO | |
097 | PACHA | JOSE COELHO BAIA NETO | RGS CRUISER | VELAMAR 29 | MARINA ARATU/BA | 0,8038 | INSCRITO | |
125 | SPEED | GERSON GOMES BASTOS | RGS CRUISER | MJ25 | MARINA ARATU/BA | 0,8456 | INSCRITO | |
MAISTEMPO | JOSE SANTOS | TURISMO | CATAMARAN 38 | ARATU IATE CLUBE/BA | PRÉ-INSCRITO | |||
011 | VIRTUAL | ALVARO PACHECO | TURISMO | BRASILIA 32 | MARINA PORTO SALVADOR/BA | INSCRITO | ||
024 | CAP. PIMENTA | LUIZ SERGIO PIMENTA | TURISMO | SKIPPER 21 | SAVEIRO CLUBE DA BAHIA/BA | INSCRITO | ||
041 | TROVADOR I | ALEXANDRO DAMASIO | TURISMO | FAST 345 | ARATU IATE CLUBE/BA | INSCRITO | ||
061 | LULYS | MARCELO GOTTSCHALK FERNANDES | TURISMO | VELAMAR 27 | SAVEIRO CLUBE DA BAHIA/BA | INSCRITO | ||
079 | JERI | FERNANDO SANTA RITA | TURISMO | SKIPPER 21 | YACHT CLUBE DA BAHIA/BA | INSCRITO | ||
087 | FANATIC | LEONARDO BOTELHO | TURISMO | FAST 230 | MARINA ARATU/BA | INSCRITO | ||
096 | ZOE | JORGE CORREIA | TURISMO | DELTA 32 | ARATU IATE CLUBE/BA | INSCRITO | ||
100 | RUBIH | DANIEL SHIMIZU | TURISMO | CAL 9.2 | ARATU IATE CLUBE/BA | INSCRITO | ||
013 | JUBARTE | JAIRO MACHADO FILHO | VELEIRO DE AÇO | ECOSEAS 55 | IATE CLUBE GUAIBA/RS | 1,000 | INSCRITO | |
020 | PIABINHA | CARLOS NOLASCO | VPRS | DELTA 36 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,987 | INSCRITO | |
023 | DRAKKAR | CHRISTOPHE FONTAINE | VPRS | SKIPPER 21 | YACHT CLUBE DA BAHIA/BA | 0.836 | INSCRITO | |
069 | SKEI | FABRIZIO CARVALHO CRUZ | VPRS | FP 36 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0.982 | INSCRITO | |
071 | SPIROGYRO | ARNALDO PIMENTA DA CUNHA NETO PIMENTA DA CUNHA | VPRS | SKIPPER 30 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0.930 | INSCRITO | |
088 | DREAMER | ROBERTO STOLZE OLIVEIRA | VPRS | ILC 30 | MARINA ARATU/BA | 1.007 | INSCRITO | |
102 | MARUJOS | GERALD WICKS | VPRS | FARR 42 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1.084 | INSCRITO | |
105 | MAROTO | MARCELO PINHO | VPRS | BENETEAU FIRST 40.7 | ANGRA DOS VELEIROS/BA | 1.025 | INSCRITO | |
109 | CARRACA | FELIPE PEDREIRA | VPRS | ANGRA 21 | MARINA ARATU/BA | 0.873 | INSCRITO | |
113 | PAPA LEGUAS | MAURICIO SACCHI | VPRS | FARR 42 | MARINA ARATU/BA | 1.075 | INSCRITO | |
115 | DONA MARINA | MAXWELL LAVIGNE | VPRS | BENETEAU FIRST 40.7 | ANGRA DOS VELEIROS/BA | 1.042 | INSCRITO | |
119 | SARUE | HUMBERTO CARDOSO | VPRS | SKIPPER 21 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0.844 | INSCRITO | |
Quantidade total de inscritos: 136 |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |