ID do Barco | Embarcação | Comandante | Classe | Modelo | Clube/Estado | Rating | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIXELS | DABYLSON VASCONCELLOS | ABERTA MONOCASCO | FAST 360 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | ||
SUZY DEAR | ADELMAR PINHEIRO SILVA | ABERTA MONOCASCO | SWAN 57 | ICRJ/RJ | 1,000 | INSCRITO | ||
DILEMA | BERNARDO PEIXOTO | ABERTA MONOCASCO | FP35 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | ||
BEAU TEMPS | MARTYN SCHMALZL | ABERTA MONOCASCO | JEANNEAU 57 | BAHIA MARINA/BA | 1,000 | INSCRITO | ||
INTUIÇÃO JC | SERGIO CHAGAS | ABERTA MONOCASCO | TRINIDAD 37 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO | ||
MR JAZZ | ALVARO DABUS | ABERTA MONOCASCO | JEANNEAU 51 | BAHIA MARINA/BA | 1,000 | INSCRITO | ||
VIDENTE | JOAO CONRADO GUERRA FILHO | ABERTA MONOCASCO | OCEANO 30 | MARINA ARATU/BA | 1,000 | INSCRITO | ||
ACONCHEGO | CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS | ABERTA MONOCASCO | ATOL 23 | ITAPARICA/BA | 1,000 | INSCRITO | ||
003 | PROSPÉRITÉ | ALESSANDER LOPES PINTO | ABERTA MONOCASCO | OCEANIS BENETEAU 41 | ICRJ/RJ | 1,000 | CONFIRMADO | |
007 | SAGMA | CHRISTOPHER HANNIGAN | ABERTA MONOCASCO | JEANNEAU 64 | YACHT CLUBE DA BAHIA/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
013 | RASANTE | ALEXANDRE MAIA CALDEIRA | ABERTA MONOCASCO | ATOLL 23 | IATE CLUBE DE ARACAJU/SE | 1,000 | CONFIRMADO | |
017 | PACHA III | SÉRGIO DE OILIVEIRA | ABERTA MONOCASCO | VELAMAR 29 | MARINA ARATU/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
018 | SEM FIM | RAIMUNDO MUNIZ TEIXEIRA FILHO | ABERTA MONOCASCO | BRUCE FARR 38 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
020 | PAJÉ | ROBERTO NADIER BARBOSA | ABERTA MONOCASCO | DELTA 41 | ARATU IATE CLUBE/BA | CONFIRMADO | ||
023 | CHRISTHA | LUIZ PAULO SÁ FRANK | ABERTA MONOCASCO | DELTA 26 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
027 | NAUTILUS | IURY MELO | ABERTA MONOCASCO | OCEANIS 40 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
033 | BANHOMARIA | JORGE COELHO BACALHAU | ABERTA MONOCASCO | GRAN SOLEIL 46 | SAVEIRO CLUBE DA BAHIA/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
036 | FASCINACAO | JANDER MAGNO | ABERTA MONOCASCO | ODAY 19 | RIBEIRA/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
039 | TROVADOR | ALEXANDRO DAMASIO | ABERTA MONOCASCO | FAST 345 | MARINA ARATU/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
050 | TUPÃ | WLADEMIR JULIANO TREIS | ABERTA MONOCASCO | ON-OFF 46 | - | 1,000 | CONFIRMADO | |
053 | SIMPLICIDAD | EMILIO SEYFRIED | ABERTA MONOCASCO | DELTA 41 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
055 | ADVENTUS | ROBERTO SOARES GOMES | ABERTA MONOCASCO | FAST 41 | UBALEGRIA/SP | 1,000 | CONFIRMADO | |
AURORA CAT | ARMANDO FARIA | ABERTA MULTICASCO | SEA WIND1000 | ARMC/RJ | INSCRITO | |||
MATUTU | SERGIO ASSUMPCAO | ABERTA MULTICASCO | CATANA 43 | FAROL DE PARATY/RJ | 1,000 | INSCRITO | ||
008 | LOBA | PABLO ELENTER | ABERTA MULTICASCO | LAGOINHA 450 | YCPDE/UY | 1,000 | CONFIRMADO | |
009 | REFORÇA D4 | PHILIPPE SERRANO | ABERTA MULTICASCO | WAVE PIERCE 53 | NAO INFORMADO | 1,000 | CONFIRMADO | |
031 | OYÁ | TADEU CARDOSO | ABERTA MULTICASCO | PRAIA 30 | SANTO ANDRE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
037 | JAHU2 | LUIS MORIEL | ABERTA MULTICASCO | MANELIS 40 | YACHT CLUBE DA BAHIA/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
038 | ÓCIO | GERSON COUTINHO ESTRELA | ABERTA MULTICASCO | CATAMARAN 42 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
045 | MAIS TEMPO | JOSE ESMERALDO SANTOS | ABERTA MULTICASCO | LAGOON 380 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
046 | ABROLHOS | ROBINSON PIERATTI | ABERTA MULTICASCO | CROWTHER 38 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
047 | SANSON | FELIPE CERQUEIRA PIMENTA DA CUNHA | ABERTA MULTICASCO | RAJ 42 | ANGRA DOS VELEIROS/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
056 | ALPHORRIA CAT | MAURICIO ROSA | ABERTA MULTICASCO | CROWTHER 38 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
001 | DESMANTELO | ADRIANO HORA | BRASILIA 32 | BRASILIA 32 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
004 | VIRTUAL | ALVARO PACHECO | BRASILIA 32 | BRASILIA 32 | MARINA PORTO SALVADOR/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
029 | RECANTO | THIAGO XAVIER | BRASILIA 32 | BRASILIA 32 | SAVEIRO CLUBE DA BAHIA/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
021 | LASQUINÊ PELIR | MOACYR MONTENEGRO JUNIOR | HPE 25 | HPE 25 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
MARATU | LUCAS BARRETO | MINI 6.5 | MINI 6.5 | MARINA ARATU/BA | 1,000 | INSCRITO | ||
042 | VMAX7 | KAN CHUH | MINI 6.5 | MINI 6.5 | MARINA ARATU/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
049 | VMAX5 | ZÉ ROBERTO CHUH | MINI 6.5 | MINI 6.5 | MARINA ARATU/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
019 | AVENTUREIRO 4 | HANS HUTZLER | MOCRA | OUTREMER 51 | CABANGA IATE CLUBE/PE | 1,271 | CONFIRMADO | |
035 | ODARA | LEONARDO TABOADA | MOCRA | CROWTHER 49 | SAVEIRO CLUBE DA BAHIA/BA | 1,234 | CONFIRMADO | |
057 | MAGUNI | EDUARDO DE OLIVEIRA COSTA | MOCRA | GRAINGER 33 | ARATU IATE CLUBE/BA | PENDENTE | CONFIRMADO | |
005 | SUDUCA 2 | FABIO CULPI | RGS A | VELAMAR 38 | ARATU IATE CLUBE/BA | PENDENTE | CONFIRMADO | |
010 | URÂNIA | LUIZ BOLINA | RGS A | FAST 360 | ILHABELA/SP | 0,9358 | CONFIRMADO | |
014 | VENTANIA | LUCIO BAHIA | RGS A | OCEANIS 43 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,0051 | CONFIRMADO | |
026 | A’UWE | CESAR BOUZA | RGS A | FARR 31 | ARATU IATE CLUBE/BA | PENDENTE | CONFIRMADO | |
028 | SAGARA | LUIZ CARLOS ALVES LIMA | RGS A | DELTA 41 | ARATU IATE CLUBE/BA | PENDENTE | CONFIRMADO | |
041 | BELEZA PURA 2 | FELIPE DEGAN FERRAZ | RGS A | FARR 38 | UBALEGRIA/SP | 0,931 | CONFIRMADO | |
043 | VMAX3 | CARLOS POFFO | RGS A | FAST 500 | MARINA ARATU/BA | PENDENTE | CONFIRMADO | |
044 | PUCK | FRANCISCO DINIZ | RGS A | FAST 360 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,9236 | CONFIRMADO | |
REFÚGIO | PÉRICLES DRUMOND | RGS B | SPRING 25 | MARINA ARATU/BA | 0,8345 | INSCRITO | ||
006 | DRAKON | MARTIM SANTIAGO | RGS B | CAL 9.2 R | MARINA ARATU/BA | 0,828 | CONFIRMADO | |
012 | ARTEMIS | JOSE EDUARDO REIS FERREIRA | RGS B | VELAMAR 33 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,8346 | CONFIRMADO | |
022 | VO SANTINHA | MARCUS GASPAR | RGS B | ANGRA 21 | ANGRA DOS VELEIROS/BA | PENDENTE | CONFIRMADO | |
025 | ALEGRIA | CHRISTIAN ANDRADE | RGS B | SKIPPER 21 | YATCH CLUBA DA BAHIA/BA | 0,8423 | CONFIRMADO | |
ALEBRIJE MARINHO | GUSTAVO FERRO | RGS C | DELTA 26 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,8074 | INSCRITO | ||
002 | RUBIH | HUGO GAVAZZA | RGS C | CAL 9.2 | ARATU IATE CLUBE/BA | PENDENTE | CONFIRMADO | |
048 | PÔ PAI | AIRTON MORAES | RGS C | FAST 30 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,7971 | CONFIRMADO | |
052 | JR FLUIR | LUIS VITOR CASTRO JUNIOR | RGS C | VELAMAR 28 | MARINA ARATU/BA | 0,7907 | CONFIRMADO | |
011 | I I U P I I | THOME FILHO | RGS CRUISER | VELAMAR 31 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,8222 | CONFIRMADO | |
015 | ESCOL | MARCO AURÉLIO CORDEIRO MOREIRA | RGS CRUISER | MAIN 34 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,826 | CONFIRMADO | |
022 | SOUZA MARES | MARCUS ANDRADE | RGS CRUISER | CAL 9.2 | ANGRA DOS VELEIROS/BA | 0,8241 | CONFIRMADO | |
024 | CAUMAHÊ | MARCIO SOUZA | RGS CRUISER | VELAMAR 31 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,8079 | CONFIRMADO | |
032 | WINDHAM | EDUARDO ARAUJO | RGS CRUISER | CAL 9.2 | ANGRA DOS VELEIROS/BA | 0,8064 | CONFIRMADO | |
040 | MANDINGA VI | SERGIO AUGUSTO GONCALVES | RGS CRUISER | DELTA 36 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,9303 | CONFIRMADO | |
051 | LE PAR UN | JOSE WELITON COSTA | RGS CRUISER | FARR 40 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,9345 | CONFIRMADO | |
054 | GOSTO D’AGUA II | CLAUDIO COPELLO | RGS CRUISER | BRUCE FARR 38 | ASSOCIAÇÃO NAUTICA DE ITAJAI/SC | PENDENTE | CONFIRMADO | |
FELIPETA | FABIO SACRAMENTO SOUSA | TURISMO | ODAY 23 | SAVEIRO CLUBE DA BAHIA/BA | INSCRITO | |||
BLUEBIER | DANILO RONDINELLI | VELEIRO DE AÇO | MC45 | STELLA MARINA/AL | 1,000 | INSCRITO | ||
016 | SURO 3 | MARIA CRISTINA COELHO | VELEIRO DE AÇO | MULTICHINE 41 | PINDA IATE CLUBE/SP | 1,000 | CONFIRMADO | |
MARUJOS | GERALD HAMILTON WICKS | VPRS | FARR 42 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1.073 | INSCRITO | ||
PAPA LEGUAS | MAURICIO SACCHI | VPRS | FARR 42 | MARINA ARATU/BA | 1.061 | INSCRITO | ||
SPIROGYRO | ARNALDO PIMENTA DA CUNHA | VPRS | SKIPPER 30 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,930 | INSCRITO | ||
030 | PIABINHA | CARLOS NOLASCO | VPRS | DELTA 36 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0.987 | CONFIRMADO | |
034 | CARRACA | FELIPE PEDREIRA | VPRS | ANGRA 21 | MARINA ARATU/BA | 0.872 | CONFIRMADO | |
Quantidade total de inscritos: 76 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |