ID do Barco | Embarcação | Comandante | Classe | Modelo | Clube/Estado | Rating | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I U P I | THOME MARIO | ABERTA MONOCASCO | FAST 230 | MARINA ARATU/BA | 1,000 | INSCRITO(A) | ||
DYS DOBRE | MARCOS MASCARENHAS | ABERTA MONOCASCO | VELAMAR 45 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO(A) | ||
POPAI | AIRTON MORAES | ABERTA MONOCASCO | SCORPION 26 | MARINA ARATU/BA | 1,000 | INSCRITO(A) | ||
INTUICAO | SERGIO CHAGAS | ABERTA MONOCASCO | TRINIDAD 37 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO(A) | ||
LUPO DEL MARE | CELSO CAPOLUPO | ABERTA MONOCASCO | DELTA 41 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO(A) | ||
TODO O RESTO | JOAO VARGENS | ABERTA MONOCASCO | DUFOUR 405 | ANGRA DOS VELEIROS/BA | 1,000 | INSCRITO(A) | ||
004 | BROTHER | ASCANIO LEMOS | ABERTA MONOCASCO | DELTA 41 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO(A) | |
009 | PAJE | ROBERTO NADIER BARBOSA | ABERTA MONOCASCO | DELTA 41 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO(A) | |
011 | SIMPLICIDAD | EMILIO SEYFRIED | ABERTA MONOCASCO | DELTA 41 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO(A) | |
012 | NOVA HISTORIA | ROBSON TARANTO | ABERTA MONOCASCO | SAVEIRO DE VELA DE ICAR | VIVA SAVEIRO/BA | 1,000 | CONFIRMADO(A) | |
013 | TXAI | CAIO ALLEGRO | ABERTA MONOCASCO | VELAMAR 26 | ANGRA DOS VELEIROS/BA | 1,000 | CONFIRMADO(A) | |
014 | JOIA RARA | ARISTIDES CHETO DE QUEIROZ | ABERTA MONOCASCO | SAVEIRO DE VELA DE ICAR | VIVA SAVEIRO/BA | 1,000 | CONFIRMADO(A) | |
020 | SAGMA | LUIS MORIEL | ABERTA MONOCASCO | JEANNEAU 64 | BAHIA MARINA/BA | 1,000 | CONFIRMADO(A) | |
021 | OBELIX X | CESAR BRASILEIRO | ABERTA MONOCASCO | DELTA 36 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO(A) | |
022 | IMPREVISTO | JOSE ANTONIO LEMOS | ABERTA MONOCASCO | DELTA 41 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO(A) | |
025 | NAUTILUS | IURY MELO | ABERTA MONOCASCO | OCEANIS 40 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO(A) | |
029 | SEM FIM | RAIMUNDO MUNIZ TEIXEIRA FILHO | ABERTA MONOCASCO | BRUCE FARR 38 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO(A) | |
031 | FOLIA | ROBERTO PINTO DE CARVALHO | ABERTA MONOCASCO | DELTA 36 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO(A) | |
034 | SHOW DE BOLA | BRUNO SENA GOMES | ABERTA MONOCASCO | BRASILIA 23 | PIER SALVADOR/BA | 1,000 | CONFIRMADO(A) | |
042 | EMOCOES | CESAR BORGES | ABERTA MONOCASCO | BENETEAU OCEANIS 45 | BAHIA MARINA/BA | 1,000 | CONFIRMADO(A) | |
045 | VENTO LEVEOU | AIRTON PERES | ABERTA MONOCASCO | ARUBA 28 | A SER INFORMADO | 1,000 | CONFIRMADO(A) | |
050 | RAPTOR | ALEXANDRE MONTE ALTO | ABERTA MONOCASCO | DELTA 26 | MARINA ARATU/BA | 1,000 | CONFIRMADO(A) | |
051 | MAORI | GUSTAVO TAVARES | ABERTA MONOCASCO | DELTA 26 | MARINA ARATU/BA | 1,000 | CONFIRMADO(A) | |
055 | ASBAR III | MARCIO PINHO | ABERTA MONOCASCO | FIRST 40.7 | ANGRA DOS VELEIROS/BA | 1,000 | CONFIRMADO(A) | |
FANAUTICO | RICARDO BARROS | ABERTA MULTICASCO | PRAIA 30 | ANGRA DOS VELEIROS/BA | 1,000 | INSCRITO(A) | ||
SEACAT | MARCIAL CARBALLIDO | ABERTA MULTICASCO | ZEILBOOT 37 | ANGRA DOS VELEIROS/BA | 1,000 | INSCRITO(A) | ||
BOLERO | JOSE AUGUSTO LEITE MELO | ABERTA MULTICASCO | FOUTAINE PAJOT 36 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO(A) | ||
006 | ULTREIA | PHILIPPE SERRANO | ABERTA MULTICASCO | TIKI 21 | MARINA ARATU/BA | 1,000 | CONFIRMADO(A) | |
015 | JAHU2 | LUIS MORIEL | ABERTA MULTICASCO | MANELIS 40 | YACHT CLUBE DA BAHIA/BA | 1,000 | CONFIRMADO(A) | |
030 | MAIS TEMPO | JOSE ESMERALDO SANTOS | ABERTA MULTICASCO | CATAMARAN 38 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO(A) | |
033 | OCIO | GERSON ESTRELA | ABERTA MULTICASCO | CATAMARAN 44 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO(A) | |
044 | MANDINGA | SERGIO AUGUSTO GONCALVES | ABERTA MULTICASCO | CROWTHER 36 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO(A) | |
054 | IL NONNO | REINALDO PEREIRA | ABERTA MULTICASCO | PRAIA 34 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO(A) | |
060 | ALPHORRIA CAT | MAURICIO ROSA | ABERTA MULTICASCO | CROWTHER 38 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO(A) | |
064 | SEA WALKER 2 | RAMON SEGUNDO | ABERTA MULTICASCO | PRAIA 28 | MARINA ARATU/BA | CONFIRMADO(A) | ||
SPIRIT 1 | PAULO SOUZA | BRASILIA 32 | BRASILIA 32 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | INSCRITO(A) | ||
VIRTUAL | ALVARO PACHECO | BRASILIA 32 | BRASILIA 32 | MARINA ARATU/BA | 1,000 | INSCRITO(A) | ||
BACANA | MARCUS SILVA | BRASILIA 32 | BRASILIA 32 | IATE CLUBE FORTALEZA/CE | 1,000 | INSCRITO(A) | ||
SINGRA | FERNANDO RIBEIRO DE ALMEIDA | BRASILIA 32 | BRASILIA 32 | MARINA ARATU/BA | 1,000 | INSCRITO(A) | ||
001 | DESMANTELO | ADRIANO HORA | BRASILIA 32 | BRASILIA 32 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO(A) | |
032 | ESCOL | MARCO AURELIO CORDEIRO MOREIRA | BRASILIA 32 | BRASILIA 32 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO(A) | |
035 | TALON | JOAO CARLOS BENASSI | BRASILIA 32 | BRASILIA 32 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO(A) | |
041 | RECANTO | THIAGO XAVIER | BRASILIA 32 | BRASILIA 32 | SAVEIRO CLUBE DA BAHIA/BA | 1,000 | CONFIRMADO(A) | |
019 | LASQUINE | MOACYR MONTENEGRO JUNIOR | HPE 25 | HPE 25 | ARATU IATE CLUBE/BA | CONFIRMADO(A) | ||
056 | JACK SPARROW | FLEURY NETO | HPE 25 | HPE 25 | ARATU IATE CLUBE/BA | CONFIRMADO(A) | ||
057 | SAFO | MARCIO TANURE | HPE 25 | HPE 25 | YACHT CLUBE DA BAHIA/BA | CONFIRMADO(A) | ||
059 | FUGUINHA | OCTAVIO CRAVO | HPE 25 | HPE 25 | ARATU IATE CLUBE/BA | CONFIRMADO(A) | ||
PATORUZU | AVELAR LOUREIRO NETO | MOCRA A | TRISTAR 40 | CABANGA IATE CLUBE/PE | 1,348 | PRÉ-INSCRITO(A) | ||
023 | ZIGNAL | WILFREDO VASCONCELLOS | MOCRA A | CATAMARAN 36 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,947 | CONFIRMADO(A) | |
047 | SEUGUGU | AUGUSTO BRITTO | MOCRA A | RAJI420 | ANGRA DOS VELEIROS/BA | 1,025 | CONFIRMADO(A) | |
053 | ODARA | LEONARDO TABOADA | MOCRA A | CROWTHER 49 | SAVEIRO CLUBE DA BAHIA/BA | 1,247 | CONFIRMADO(A) | |
043 | MAGUNI | EDUARDO COSTA | MOCRA B | GRAINGER 33 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,586 | CONFIRMADO(A) | |
PIABA | ADEMILTON COSTA | RGS A | MAIN 34 | ARATU IATE CLUBE/BA | PENDENTE | INSCRITO(A) | ||
005 | PANDA | TOCANTINS SARAIVA | RGS A | FP 36 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,9208 | CONFIRMADO(A) | |
016 | TAMUATOA 3 | FERNANDO SHELDON JR | RGS A | JEANNEAU SUN ODDYSSSEY 37.2 | PARATY/RJ | 0,9075 | CONFIRMADO(A) | |
017 | SUDUCA 2 | FABIO CULPI | RGS A | VELAMAR 38 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,9416 | CONFIRMADO(A) | |
024 | PUCK | XICO DINIZ | RGS A | FAST 36 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,9265 | CONFIRMADO(A) | |
028 | ATITUDE | MARCOS NEUMAYER | RGS A | ATITUDE 8.5 | MARINA ARATU/BA | 0.9179 | CONFIRMADO(A) | |
038 | AVATAR | PAULO ALMEIDA FILHO | RGS A | VOLKER 44 | CABANGA IATE CLUBE/PE | 0,9773 | CONFIRMADO(A) | |
046 | AVANTI/EME II | CARLOS ALBERTO MEDRADO | RGS A | CARABELLI 32 | YACHT CLUBE DA BAHIA/BA | 0,9789 | CONFIRMADO(A) | |
ODIN | GABRIEL COSTA | RGS B | SCHAEFFER 31 | AVAR/BA | PENDENTE | PRÉ-INSCRITO(A) | ||
OKTOPUS | DORIVAL RIZZATO | RGS B | BRUCE FARR 31 | AVAR/BA | 0,8498 | INSCRITO(A) | ||
JERI | FERNANDO SANTA RITA | RGS B | SKIPPER 21 | YACHT CLUBE DA BAHIA/BA | PENDENTE | INSCRITO(A) | ||
SPEED | GERSON GOMES BASTOS | RGS B | MJ25 | MARINA ARATU/BA | 0,8495 | INSCRITO(A) | ||
007 | BRINQUEDO NOVO | DILSON ASSUMPCAO | RGS B | J24 | MARINA ARATU/BA | 0,8471 | CONFIRMADO(A) | |
010 | ARTEMIS | JOSE BARBOSA FERREIRA NETO | RGS B | VELAMAR 33 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,8372 | CONFIRMADO(A) | |
037 | DRAKKAR | CHRISTOPHE FONTAINE | RGS B | SKIPPER 21 | YACHT CLUBE DA BAHIA/BA | 0,8451 | CONFIRMADO(A) | |
039 | ALEGRIA | CHRISTIAN MASCARENHAS ANDRADE | RGS B | SKIPPER 21 | YACHT CLUBE DA BAHIA/BA | 0.8449 | CONFIRMADO(A) | |
040 | REFUGIO | PERICLES DRUMOND | RGS B | SPRING 25 | MARINA ARATU/BA | 0,838 | CONFIRMADO(A) | |
049 | DRAKON | MARTIM SANTIAGO | RGS B | CAL 9.2 | MARINA ARATU/BA | 0,8307 | CONFIRMADO(A) | |
063 | JR01 | JULIANO JUNG | RGS C | VELAMAR 28 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,7932 | CONFIRMADO(A) | |
ZOE | JORGE CORREIA | RGS CRUISER | DELTA 32 | MARINA ARATU/BA | 0,9007 | INSCRITO(A) | ||
003 | RUBIH | HUGO GAVAZZA | RGS CRUISER | CAL 9.2 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,8093 | CONFIRMADO(A) | |
026 | LE PAR UN | JOSE WELITON COSTA | RGS CRUISER | BRUCE FARR 40 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,9374 | CONFIRMADO(A) | |
036 | UAPE | LUIZ MACHADO NETO | RGS CRUISER | BRASILIA 27 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,7978 | CONFIRMADO(A) | |
052 | NABOA | JORGE ALCANTARA | RGS CRUISER | DELTA 36 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,9249 | CONFIRMADO(A) | |
061 | SHACKLETON | LUIS ALBERTO PITTA | RGS CRUISER | DELTA 26 | MARINA ARATU/BA | 0,8159 | CONFIRMADO(A) | |
SPIROGYRO | ARNALDO PIMENTA | VPRS | SKIPPER 30 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,936 | INSCRITO(A) | ||
002 | SKEI | FABRIZIO CRUZ | VPRS | FP 36 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,022 | CONFIRMADO(A) | |
008 | VENTANIA | LUCIO BAHIA | VPRS | BENETEAU OC 43 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,032 | CONFIRMADO(A) | |
018 | PIABINHA | CARLOS NOLASCO | VPRS | DELTA 36 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,999 | CONFIRMADO(A) | |
027 | SENTIDOS | LUCAS ALBUQUERQUE | VPRS | WIND 34 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,966 | CONFIRMADO(A) | |
048 | MARUJOS | GERALD WICKS | VPRS | BRUCCE FAR 42 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,073 | CONFIRMADO(A) | |
058 | PAPA LEGUAS | MAURICIO SACCHI | VPRS | FARR 42 | MARINA ARATU/BA | 1,075 | CONFIRMADO(A) | |
062 | AZIMUTE | HUMBERTO CARDOSO DE SOUZA | VPRS | MULTIMAR 32 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,978 | CONFIRMADO(A) | |
Quantidade total de inscritos: 85 |
|
02/12/2020
A partir das 8h serão entregues no Aratu Iate Clube os kits aos participantes
03/12/2020
Às 23h59 são encerradas as inscrições on-line no site oficial do evento
05/12/2020
Confira os detalhes nos Avisos e Instruções de Regata.
#aratumaragojipe